Location:

Wuniu Industrial Zone,Wenzhou City,Zhejiang,China

+86 13636569277

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 18:00

General Relay 56.02 56.04 57.02 57.04 58.02

Specifications Model 56.02 56.04 57.02 57.04 58.02
Terminal layout 2Z 4Z 2Z 4Z 2Z
Contact capacity AC 10A 250V 10A 250V 10A 250V 5A 250V 10A 250V
DC 10A 28V 10A 28V 10A 30V 5A 30V 10A 28V
Contact resistance(mΩ) ≤50mΩ ≤50mΩ ≤50mΩ ≤50mΩ ≤50mΩ
Insulation resistance(MΩ) ≥100MΩ ≥100MΩ ≥100MΩ ≥100MΩ ≥100MΩ
Dielectric strength BOC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC
BCC 1500VAC 1500VAC 1500VAC 1500VAC 1500VAC
Coil nominal voltage AC 6 to 240V 6 to 240V 6 to 240V 6 to 240V 6 to 240V
DC 6 to 110V 6 to 110V 6 to 110V 6 to 110V 6 to 110V
Coil nominal power AC 0.9VA to 1.2VA ≤2.5VA 0.9VA to 1.2VA 0.9VA to 1.2VA 0.9VA to 1.2VA
DC ≤0.9W ≤1.6W ≤0.9W ≤0.9W ≤0.9W
Electrical life(OPS) 10⁵ 10⁵ 10⁵ 10⁵ 10⁵
Mechanical life(OPS) 10⁷ 10⁷ 10⁷ 10⁷ 10⁷
Operating temperature(oC) (-40~+70) (-40~+70) (-40~+60) (-40~+60) (-40~+70)
Weight(g) ≤35 ≤70 ≤35 ≤35 ≤35
Mounting methods Printed-circuit board, Flange, Outlet Printed-circuit board, Flange, Outlet Printed-circuit board, Flange, Outlet Printed-circuit board, Flange, Outlet Printed-circuit board, Flange, Outlet

其他信息