描述
Model No | PSW8300 | PSW8600 | PSW81200 | PSW81500 | PSW82000 | PSW83000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | DC 12V (DC 11-15V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 24V(DC 22-30V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage | AC 100V±10%,AC 110V±10%,AC 220-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency | 55±3Hz,6O±3Hz,50±3Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Output | DC 5V,500mA(Optional:1000mA,2100mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Power | 300W | 600W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peak Power | 600W | 1200W | 2400W | 3000W | 4000W | 6000W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Output Wave | Pure Sine Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | ≤5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effiency | ≥85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Under Voltage Alarm |
DC 12V Input | DC 10.2-10.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 24V Input | DC 20.4-21.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Under Voltage Shut Down |
DC 12V Input | DC 9.2-9.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 24V Input | DC 18.4-19.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Over Voltage Shut Down |
DC 12V Input | DC 15-16V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 24V Input | DC 30-32V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | 5-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling Method | Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Protection | Reverse Polarity (Fuse),Under Voltage,Over Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Protection | Short Circuit,Overload,Over Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.W.(kgs) | 9.6 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N.W.(kgs) | 9.0 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 7.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Size(mm) | 205x203x78 | 237x203x78 | 335x203x78 | 335x203x78 | 335x250x180 | 335×250×180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Packing(ctn) | 5pcs | 5pcs | 3pcs | 3pcs | 1pc | 1pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meas(cm) | 66×26×24.5 | 66×29×24.5 | 40×39.5×24. | 40×39.5×24.5 | 39×31.5×25 | 39×31.5×25 |
评价
目前还没有评价